2014년 10월 01일 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택용 | 주택용 취사 | 1,250 | 22.5268 |
| 주택용 난방 | 1,250 | 22.5268 | |
| 업무난방용 | 29.0762 | ||
| 일반용(영업용1) | 22.0349 | ||
| 일반용(영업용2) | 21.0332 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 28.0888 | |
| 하절기 | 19.2209 | ||
| 기타월 | 27.1866 | ||
| 산업용 | 26.3318 | ||
| 사회복지시설 | 동절기 | 21.0332 | |
| 하절기 | 21.0332 | ||
| 기타월 | 21.0332 | ||
| 열병합용(업무/산업용) | 동절기 | 25.9201 | |
| 하절기 | 25.9201 | ||
| 기타월 | 25.9201 | ||
| 열병합용(공동주택) | 동절기 | 25.9201 | |
| 하절기 | 25.9201 | ||
| 기타월 | 25.9201 | ||
| 열병합용(구역전기사업자) | 동절기 | 25.9201 | |
| 하절기 | 25.9201 | ||
| 기타월 | 25.9201 | ||
| 열전용설비용 | 공동주택 | 22.5268 | |
| 공동주택외 | 29.8346 | ||
| 집단에너지1 | 29.5691 | ||
| 집단에너지2 | 29.2113 | ||
| 연료전지용 | 24.7886 | ||
| 수송용 | 코원직영 | 29.8340 | |
| 충전소용 | 25.7652 | ||
[(사용량 × 온압보정계수) × 평균열양 × 요금단가 + 기본료 + 교체비] + 부가세(10%)
[(사용량 × 온압보정계수) × 평균열량 × 요금단가 + 교체비] + 부가세 (10%)
평균열량이란 해당 기간의 월간가중평균열량(MJ/Nm³)
- 평균열량(열량계수)조회방법: 홈페이지 상단 → 안내 → 가스와 안전 → 열량계수조회
온압보정계수 조회방법: 홈페이지 상단 → 안내 → 홍보 → 자료실 → ‘20xx년 온압보정계수 안내’ 검색 (매년 3월 지자체 고시에 의거 변경)
주택용 중 취사 + 난방 겸용 세대는 516MJ까지 취사단가를 적용 (경기지역만 해당)
7등급 이하 가스계량기 교체비 없음(단, 특수계량기의 경우 교체비가 부과될 수 있음)