[인증범위] 도시가스 고객관리 서비스 (도시가스 홈페이지, SAP,
LSCP, 스마트서비스 2015, TSMS, TSRM, DIMS, E-accounting)
LSCP, 스마트서비스 2015, TSMS, TSRM, DIMS, E-accounting)
[유효기간] '25.05.07 ~ '28.05.06
2014년 10월 01일 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 요금 | |
|---|---|---|
| 주택용 | 취사전용 | 23.2186 |
| 난방전용 | 23.2186 | |
| 중앙난방 | 23.2186 | |
| 주택용취사,난방용 | 516MJ 까지 | 23.2186 |
| 516MJ 초과 | 23.2186 | |
| 영업용1 | 22.3534 | |
| 영업용2 | 21.2852 | |
| 업무난방용 | 21.9807 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 21.3360 |
| 하절기 | 13.6119 | |
| 기타월 | 20.0604 | |
| 산업용1 | 0 ~ 4,257,100MJ | 17.7113 |
| 산업용2 | 4,257,101MJ~ 21,285,500MJ | 17.6692 |
| 산업용3 | 21,285,501MJ~ 85,142,000MJ | 17.6129 |
| 산업용4 | 85,142,001MJ~ 127,713,000MJ | 17.4311 |
| 산업용5 | 127,713,001MJ ~ | 17.3865 |
| 수송용 | 충전소 | 16.5880 |
| 열병합용1 | 17.6216 | |
| 열병합용2 | 16.6433 | |
| 연료전지용 | 14.9510 | |
| 열전용설비용 | 19.5289 | |
[(사용량 × 보정계수) × 평균열양 × 요금단가 + 기본료 + 교체비] + 부가세(10%)
[(사용량 × 보정계수) × 평균열량 × 요금단가 + 교체비] + 부가세 (10%)
평균열량이란 해당 기간의 월간가중평균열량(MJ/Nm³)