| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택용 | 주택용 취사 | 1,250 | 22.6226 |
| 주택용 난방 | 1,250 | 22.6226 | |
| 업무난방용 | 24.9067 | ||
| 일반용(영업용1) | 22.1160 | ||
| 일반용(영업용2) | 21.1041 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 23.9193 | |
| 하절기 | 15.9281 | ||
| 기타월 | 23.0171 | ||
| 산업용 | 22.2013 | ||
| 사회복지시설 | 동절기 | 21.1041 | |
| 하절기 | 21.1041 | ||
| 기타월 | 21.1041 | ||
| 열병합용(업무/산업용) | 동절기 | 22.1856 | |
| 하절기 | 22.1856 | ||
| 기타월 | 22.1856 | ||
| 열병합용(공동주택) | 동절기 | 22.1856 | |
| 하절기 | 22.1856 | ||
| 기타월 | 22.1856 | ||
| 열병합용(구역전기사업자) | 동절기 | 22.1856 | |
| 하절기 | 22.1856 | ||
| 기타월 | 22.1856 | ||
| 열전용설비용 | 업무/산업용 | 25.1728 | |
| 집단에너지용 | 25.4245 | ||
| 공동주택용 | 22.3709 | ||
| 연료전지용 | 20.3512 | ||
| 수송용 | 코원직영 | 24.3453 | |
| 충전소용 | 21.2631 | ||
주 택 용: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)
- 수송용: 코원에너지서비스가 고객에게 적용하는 단가임(수송용 적용요금은 CNG충전소별 상이할 수 있음)