구분 | 요금 | |
---|---|---|
주택용 | 취사용 | 23.4590 |
개별난방용 | 23.4590 | |
중앙난방용 | 23.4590 | |
열전용설비 | 23.8407 | |
일반용 | 22.3459 | |
업무난방용 | 25.2277 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 24.7428 |
하절기 | 15.1083 | |
기타월 | 23.6056 | |
산업용1 | 월사용량 2,124만MJ 이하 | 22.2581 |
산업용2 | 월사용량 2,124만MJ 초과 | 22.2330 |
산업용3 | 월사용량 6,371만MJ 초과 | 22.2000 |
산업용4 | 월사용량 10,618만MJ 초과 | 21.0901 |
산업용5 | 월사용량 14,865만MJ 초과 | 20.5721 |
수송용 | 일반 | 24.6559 |
배관사용 | 20.1758 | |
열병합용 | 21.3995 | |
연료전지용 | 17.8381 | |
열전용설비 | 24.0914 |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)