단위; 백만원
구분 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|---|---|
비유동자산 | 689,849 | 443,136 | 248,077 | 20 |
유동자산 | 110,449 | 10,115 | 13,116 | 31 |
자산총계 | 800,298 | 453,251 | 261,223 | 51 |
비유동부채 | 514,223 | 370,575 | 185,776 | 0 |
유동부채 | 98,601 | 16,247 | 7,300 | 82 |
부채총계 | 612,824 | 386,822 | 193,076 | 82 |
자본총계 | 187,474 | 66,429 | 68,147 | -31 |
단위; 백만원
구분 | 2015.1.1 ~ 2015.12.31 | 2014.1.1 ~ 2014.12.31 | 2013.1.1 ~ 2013.12.31 | 2012.1.1 ~ 2012.12.31 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 68,721 | 739 | 0 | 0 |
영업이익(손실) | 402 | -1,639 | -794 | -81 |
당기순이익(손실) | -817 | -1,717 | -1,436 | -81 |