2014년 10월 01일 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택및난방용 | 취사전용 | 1150 | 24.1221 |
| 개별난방 | 1150 | 24.1221 | |
| 중앙난방 | 24.4397 | ||
| 일반용1 | 동절기 | 23.0129 | |
| 하절기 | 23.0129 | ||
| 기타월 | 23.0129 | ||
| 업무난방용 | 23.4387 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 22.7940 | |
| 하절기 | 14.9059 | ||
| 기타월 | 21.5184 | ||
| 일반용2 | 동절기 | 23.0934 | |
| 하절기 | 23.0934 | ||
| 기타월 | 23.0934 | ||
| 열병합 | 동절기 | 20.1786 | |
| 하절기 | 20.1786 | ||
| 기타월 | 20.1786 | ||
| 수송용 | 17.3525 | ||
| 열전용설비용 | 집단에너지용 | 23.0642 | |
| 연료전지 | 동절기 | 15.7014 | |
| 하절기 | 15.7014 | ||
| 기타월 | 15.7014 | ||
| 집단에너지 가정용 | 취사전용 | 420 | 24.1221 |
| 산업용1 | 동절기 | 20.4770 | |
| 하절기 | 20.4770 | ||
| 기타월 | 20.4770 | ||
[(사용량 × 보정계수) × 평균열양 × 요금단가 + 기본료 + 교체비] + 부가세(10%)
[(사용량 × 보정계수) × 평균열량 × 요금단가 + 교체비] + 부가세 (10%)
평균열량이란 해당 기간의 월간가중평균열량(MJ/Nm³)
7등급 이하 가스계량기 교체비는 없음
도시가스사업법 제 20조 1항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.