| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택용 | 주택용 취사 | 1,250 | 22.3617 |
| 주택용 난방 | 1,250 | 22.3617 | |
| 업무난방용 | 24.6707 | ||
| 일반용(영업용1) | 21.8698 | ||
| 일반용(영업용2) | 20.8681 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 23.6833 | |
| 하절기 | 15.8755 | ||
| 기타월 | 22.7811 | ||
| 산업용 | 21.9263 | ||
| 사회복지시설 | 동절기 | 20.8681 | |
| 하절기 | 20.8681 | ||
| 기타월 | 20.8681 | ||
| 열병합용(업무/산업용) | 동절기 | 21.8097 | |
| 하절기 | 21.8097 | ||
| 기타월 | 21.8097 | ||
| 열병합용(공동주택) | 동절기 | 21.8097 | |
| 하절기 | 21.8097 | ||
| 기타월 | 21.8097 | ||
| 열병합용(구역전기사업자) | 동절기 | 21.8097 | |
| 하절기 | 21.8097 | ||
| 기타월 | 21.8097 | ||
| 열전용설비용 | 공동주택 | 22.3617 | |
| 공동주택외 | 25.4291 | ||
| 집단에너지1 | 25.1636 | ||
| 집단에너지2 | 24.8058 | ||
| 연료전지용 | 20.3756 | ||
| 수송용 | 코원직영 | 25.4285 | |
| 충전소용 | 21.3597 | ||
주 택 용: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)
- 수송용: 코원에너지서비스가 고객에게 적용하는 단가임(수송용 적용요금은 CNG충전소별 상이할 수 있음)