구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택용 | 주택용 취사 | 1,250 | 22.2954 |
주택용 난방 | 1,250 | 22.2954 | |
업무난방용 | 23.9923 | ||
일반용(영업용1) | 동절기 | 21.8035 | |
하절기 | 21.8035 | ||
기타월 | 21.8035 | ||
일반용(영업용2) | 동절기 | 20.8018 | |
하절기 | 20.8018 | ||
기타월 | 20.8018 | ||
냉난방공조용 | 동절기 | 23.5074 | |
하절기 | 14.4033 | ||
기타월 | 22.3702 | ||
산업용 | 동절기 | 21.1569 | |
하절기 | 21.1569 | ||
기타월 | 21.1569 | ||
사회복지시설 | 동절기 | 20.8018 | |
하절기 | 21.1569 | ||
기타월 | 21.1569 | ||
열병합용(업무/산업용) | 동절기 | 21.7271 | |
하절기 | 21.7271 | ||
기타월 | 21.7271 | ||
열병합용(공동주택) | 동절기 | 21.7271 | |
하절기 | 21.7271 | ||
기타월 | 21.7271 | ||
열병합용(구역전기사업자) | 동절기 | 21.7271 | |
하절기 | 21.7271 | ||
기타월 | 21.7271 | ||
열전용설비용 | 공동주택 | 22.2954 | |
공동주택외 | 25.2360 | ||
집단에너지1 | 24.9705 | ||
집단에너지2 | 24.6127 | ||
연료전지용 | 동절기 | 20.4012 | |
하절기 | 20.4012 | ||
기타월 | 20.4012 | ||
수송용 | 코원직영 | 24.2002 | |
충전소용 | 20.6775 |
주 택 용: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)
- 수송용: 코원에너지서비스가 고객에게 적용하는 단가임(수송용 적용요금은 CNG충전소별 상이할 수 있음)