| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택 난방용 | 취사용 | 870 | 23.9772 |
| 개별난방 | 870 | 23.9772 | |
| 일반용 | 일반용1 | 23.2255 | |
| 일반용2 | 23.0757 | ||
| 업무난방용 | 23.8608 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기(12월~3월) | 21.1772 | |
| 하절기(5월~9월) | 13.9415 | ||
| 기타월(4,10,11월) | 19.9016 | ||
| 산업용 | 산업용1 | 19.6976 | |
| 산업용2 | 19.4132 | ||
| 산업용3 | 19.1477 | ||
| 산업용4 | 18.8446 | ||
| 수송용 | C N G | 17.2358 | |
| 차량충전 수소 제조용 | 13.6718 | ||
| 연료전지용1 | 연료전지용(발전사업자 외) | 15.5464 | |
| 연료전지용2 | 연료전지용(발전사업자용) | 15.2277 | |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)