| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택용 | 취사난방 | 900 | 24.5417 |
| 지역난방 | 1465 | 24.5417 | |
| 중앙난방 | 24.5417 | ||
| 업무난방용 | 24.4232 | ||
| 일반용 | 24.1127 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기(12~3월) | 23.7785 | |
| 하절기(5~9월) | 15.9970 | ||
| 기타월(4,10,11월) | 22.5029 | ||
| 산업용1(5십만㎥미만/월) | 20.0423 | ||
| 산업용2(1백만㎥미만/월) | 18.3908 | ||
| 산업용3(1백만㎥이상/월) | 18.0773 | ||
| 열병합용 | 20.8586 | ||
| 연료전지용 | 15.6154 | ||
| 열전용설비용 | 23.2964 | ||
| 수송용 | 22.3435 | ||
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)