구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택용 | 취사난방 | 750 | 24.3681 |
지역난방 | 1315 | 24.3681 | |
중앙난방 | 24.3681 | ||
업무난방용 | 25.7327 | ||
일반용 | 23.7667 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12~3월) | 25.0880 | |
하절기(5~9월) | 16.9302 | ||
기타월(4,10,11월) | 23.8124 | ||
산업용1(5십만㎥미만/월) | 21.4945 | ||
산업용2(1백만㎥미만/월) | 19.9568 | ||
산업용3(1백만㎥이상/월) | 19.6649 | ||
열병합용 | 22.3412 | ||
연료전지용 | 17.3544 | ||
열전용설비용 | 24.6688 | ||
수송용 | 22.6443 |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)