구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택용 | 취사난방 | 750 | 22.6476 |
지역난방 | 1315 | 22.6476 | |
중앙난방 | 22.6476 | ||
업무난방용 | 24.4954 | ||
일반용 | 동절기(12~3월) | 22.2598 | |
하절기(6~9월) | 22.0529 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 22.0655 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12~3월) | 24.2936 | |
하절기(5~9월) | 16.2749 | ||
기타월(4,10,11월) | 23.2518 | ||
산업용1(5십만㎥미만/월) | 동절기(12~3월) | 21.3871 | |
하절기(6~9월) | 20.4798 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 20.5307 | ||
산업용2(1백만㎥미만/월) | 동절기(12~3월) | 19.9851 | |
하절기(6~9월) | 19.0778 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 19.1287 | ||
산업용3(1백만㎥이상/월) | 동절기(12~3월) | 19.7189 | |
하절기(6~9월) | 18.8116 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 18.8625 | ||
열병합용 | 20.8848 | ||
연료전지용 | 16.8631 | ||
열전용설비용 | 23.4346 | ||
수송용 | 21.1704 |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)