구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택용 | 취사난방 | 750 | 24.3681 |
지역난방 | 1315 | 24.3681 | |
중앙난방 | 24.3681 | ||
업무난방용 | 27.4728 | ||
일반용 | 동절기(12~3월) | 23.7667 | |
하절기(6~9월) | 23.7667 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 23.7667 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12~3월) | 26.9879 | |
하절기(5~9월) | 17.7343 | ||
기타월(4,10,11월) | 25.8507 | ||
산업용1(5십만㎥미만/월) | 동절기(12~3월) | 23.4091 | |
하절기(6~9월) | 23.4091 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 23.4091 | ||
산업용2(1백만㎥미만/월) | 동절기(12~3월) | 21.8714 | |
하절기(6~9월) | 21.8714 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.8714 | ||
산업용3(1백만㎥이상/월) | 동절기(12~3월) | 21.5795 | |
하절기(6~9월) | 21.5795 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 21.5795 | ||
열병합용 | 25.5770 | ||
연료전지용 | 20.7857 | ||
열전용설비용 | 27.8671 | ||
수송용 | 24.5892 |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)