구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택용 | 취사난방 | 750 | 18.9032 |
지역난방 | 1315 | 18.9032 | |
중앙난방 | 18.9032 | ||
업무난방용 | 33.0533 | ||
일반용 | 동절기(12~3월) | 17.9723 | |
하절기(6~9월) | 17.7314 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 17.7524 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12~3월) | 32.5703 | |
하절기(5~9월) | 22.4698 | ||
기타월(4,10,11월) | 31.6481 | ||
산업용1(5십만㎥미만/월) | 동절기(12~3월) | 30.0964 | |
하절기(6~9월) | 29.1860 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 29.2577 | ||
산업용2(1백만㎥미만/월) | 동절기(12~3월) | 28.8812 | |
하절기(6~9월) | 27.9708 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 28.0425 | ||
산업용3(1백만㎥이상/월) | 동절기(12~3월) | 28.6505 | |
하절기(6~9월) | 27.7401 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 27.8118 | ||
열병합용 | 29.5815 | ||
연료전지용 | 26.2412 | ||
열전용설비용 | 32.4221 | ||
수송용 | 30.0894 |
도시가스사업법 제 20조 1항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)