| 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|
| 주택난방용 | 취사용 | 사용량 522MJ 이하 | 23.6062 |
| 개별난방용 | 사용량 522MJ 초과 | 23.6062 | |
| 중앙난방용 | 23.6062 | ||
| 열전용설비(공동주택) | 23.6062 | ||
| 업무난방용 | 21.7059 | ||
| 일반용 | 동절기(12,1,2,3) | 22.4849 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 22.4849 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 22.4849 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기(12,1,2,3) | 21.0612 | |
| 하절기(5, 6,7,8,9) | 12.9994 | ||
| 기타월(4,10,11) | 19.7856 | ||
| 산업용1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 18.4794 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.4794 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.4794 | ||
| 산업용2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 18.0211 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.0211 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.0211 | ||
| 산업용3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.7654 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.7654 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.7654 | ||
| 산업용4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.5260 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.5260 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.5260 | ||
| 산업용5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.3470 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.3470 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.3470 | ||
| 열병합용1 | 동절기(12,1,2,3) | 18.5490 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.5490 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.5490 | ||
| 열병합용2-1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 18.4204 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.4204 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.4204 | ||
| 열병합용2-2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.8400 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.8400 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.8400 | ||
| 열병합용2-3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.5163 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.5163 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.5163 | ||
| 열병합용2-4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.2133 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.2133 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.2133 | ||
| 열병합용2-5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 16.9865 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 16.9865 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 16.9865 | ||
| 연료전지용 | 14.5805 | ||
| 열전용설비용 | 2,124만MJ이하 | 20.4035 | |
| 2,124만MJ초과 | 19.9765 | ||
| 4,247만MJ초과 | 19.7382 | ||
| 6,371만MJ초과 | 19.5153 | ||
| 8,494만MJ초과 | 19.3486 | ||
| 수송용 | 20.7962 | ||
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)