| 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|
| 주택난방용 | 취사용 | 사용량 522MJ 이하 | 23.6062 |
| 개별난방용 | 사용량 522MJ 초과 | 23.6062 | |
| 중앙난방용 | 23.6062 | ||
| 열전용설비(공동주택) | 23.6062 | ||
| 업무난방용 | 29.2652 | ||
| 일반용 | 동절기(12,1,2,3) | 22.7638 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 22.7638 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 22.7638 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기(12,1,2,3) | 28.2778 | |
| 하절기(5, 6,7,8,9) | 19.0942 | ||
| 기타월(4,10,11) | 27.3756 | ||
| 산업용1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 26.2289 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 26.2289 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 26.2289 | ||
| 산업용2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.7329 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.7329 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.7329 | ||
| 산업용3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.4562 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.4562 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.4562 | ||
| 산업용4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.1971 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.1971 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.1971 | ||
| 산업용5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.0034 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.0034 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.0034 | ||
| 열병합용1 | 동절기(12,1,2,3) | 27.0709 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 27.0709 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 27.0709 | ||
| 열병합용2-1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 26.9317 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 26.9317 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 26.9317 | ||
| 열병합용2-2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 26.3036 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 26.3036 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 26.3036 | ||
| 열병합용2-3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.9533 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.9533 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.9533 | ||
| 열병합용2-4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.6254 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.6254 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.6254 | ||
| 열병합용2-5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 25.3800 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 25.3800 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 25.3800 | ||
| 연료전지용 | 23.1328 | ||
| 열전용설비용 | 2,124만MJ이하 | 28.8463 | |
| 2,124만MJ초과 | 28.3843 | ||
| 4,247만MJ초과 | 28.1264 | ||
| 6,371만MJ초과 | 27.8852 | ||
| 8,494만MJ초과 | 27.7048 | ||
| 수송용 | 28.3712 | ||
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)