구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
주택난방용 | 취사용 | 사용량 522MJ 이하 | 23.5725 |
개별난방용 | 사용량 522MJ 초과 | 23.5725 | |
중앙난방용 | 23.5725 | ||
열전용설비(공동주택) | 23.5725 | ||
업무난방용 | 25.5146 | ||
일반용 | 동절기(12,1,2,3) | 22.3087 | |
하절기(6,7,8,9) | 22.3087 | ||
기타월(4,5,10,11) | 22.3087 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12,1,2,3) | 25.0297 | |
하절기(5, 6,7,8,9) | 15.3678 | ||
기타월(4,10,11) | 23.8925 | ||
산업용1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 22.5101 | |
하절기(6,7,8,9) | 22.5101 | ||
기타월(4,5,10,11) | 22.5101 | ||
산업용2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 22.0756 | |
하절기(6,7,8,9) | 22.0756 | ||
기타월(4,5,10,11) | 22.0756 | ||
산업용3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 21.8332 | |
하절기(6,7,8,9) | 21.8332 | ||
기타월(4,5,10,11) | 21.8332 | ||
산업용4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 21.6063 | |
하절기(6,7,8,9) | 21.6063 | ||
기타월(4,5,10,11) | 21.6063 | ||
산업용5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 21.4365 | |
하절기(6,7,8,9) | 21.4365 | ||
기타월(4,5,10,11) | 21.4365 | ||
열병합용1 | 동절기(12,1,2,3) | 23.9326 | |
하절기(6,7,8,9) | 23.9326 | ||
기타월(4,5,10,11) | 23.9326 | ||
열병합용2-1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 23.8107 | |
하절기(6,7,8,9) | 23.8107 | ||
기타월(4,5,10,11) | 23.8107 | ||
열병합용2-2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 23.2604 | |
하절기(6,7,8,9) | 23.2604 | ||
기타월(4,5,10,11) | 23.2604 | ||
열병합용2-3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 22.9535 | |
하절기(6,7,8,9) | 22.9535 | ||
기타월(4,5,10,11) | 22.9535 | ||
열병합용2-4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 22.6662 | |
하절기(6,7,8,9) | 22.6662 | ||
기타월(4,5,10,11) | 22.6662 | ||
열병합용2-5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 22.4512 | |
하절기(6,7,8,9) | 22.4512 | ||
기타월(4,5,10,11) | 22.4512 | ||
연료전지용 | 20.2866 | ||
열전용설비용 | 2,124만MJ이하 | 25.7268 | |
2,124만MJ초과 | 25.3220 | ||
4,247만MJ초과 | 25.0961 | ||
6,371만MJ초과 | 24.8848 | ||
8,494만MJ초과 | 24.7266 | ||
수송용 | 24.4875 |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)