주택용의 경우 취사전용은 1,000원/월, 취사·난방은 800원/월의 기본요금이 부과됩니다.
기본요금은 주택용의 취사용 및 개별난방에만 적용하며, 취사전용은 집단에너지사업법에 의한 집단에너지사용자에게 적용합니다.
(단위 : 원, 부가세별도)
| 구분 | 기본요금 | 요금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주택 및 난방용 | 취사전용 | 난방은 타 연료를 사용하면서 취사만 도시가스를 사용하는 시설 | 950 | 24.2515 |
| 개별난방 | 주택에서 개별난방 및 취사에 도시가스를 사용하는 시설 | 950 | 24.2515 | |
| 중앙난방 | 중앙집중식 난방과 취사에 도시가스를 사용하는 시설 | 2.322 | 22.9293 | |
| 일반용 | 동절기 | 주택 및 난방용, 냉방용, 산업용 이외의 용도로 사용하는 가스 (음식점, 목욕탕)(12월~3월) |
없음 | 24.1242 |
| 하절기 | 주택 및 난방용, 냉방용, 산업용 이외의 용도로 사용하는 가스 (음식점, 목욕탕)(6월~9월) |
없음 | 23.9222 | |
| 기타월 | 주택 및 난방용, 냉방용, 산업용 이외의 용도로 사용하는 가스 (음식점, 목욕탕)(4,5,10,11월) |
없음 | 23.9498 | |
| 업무난방용 | 주택용의 취사전용, 개별난방 및 중앙냔방 이외의 난방을 위해 도시가스를 사용하는 시설 | 없음 | 25.0479 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 냉방과 난방을 함꼐 사용하는 도시가스 | 없음 | 24.9262 |
| 하절기 | 냉방과 난방을 함꼐 사용하는 도시가스 | 없음 | 16.5091 | |
| 기타월 | 냉방과 난방을 함꼐 사용하는 도시가스 | 없음 | 24.4277 | |
| 일반용2 | 동절기 | 목욕탕, 폐기물처리시설(소각, 건조) 에서 사용하는 도시가스 | 없음 | 24.1955 |
| 하절기 | 목욕탕, 폐기물처리시설(소각, 건조) 에서 사용하는 도시가스 | 없음 | 23.9935 | |
| 기타월 | 목욕탕, 폐기물처리시설(소각, 건조) 에서 사용하는 도시가스 | 없음 | 24.0211 | |
| 수송용 | 자동차관리법의 적용을 받는 자동차의 연료로 사용하는 도시가스 | 없음 | 22.9331 | |
도시가스사업법 제 20조 1항에 의하여 강원도지사의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
계량기 등급 10등급 이상 : [(사용량x보정계수)x평균열량x요금단가+계량기교체비]+부가세(10%)
※가정용 경우, 기본료 있음
계량기 등급 10등급 미만 : [(사용량x보정계수)x평균열량x요금단가+기본료]+부가세(10%)
※가정용 이외 경우, 기본료 없음