구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택용 | 취사전용 | 950 | 22.0409 |
개별난방 | 950 | 21.8108 | |
중앙난방 | 950 | 21.4648 | |
업무난방용 | 업무난방 | 23.3751 | |
산업용 (동절기) | 동절기(12~3월) | 20.8449 | |
산업용 (하절기) | 하절기(6~9월) | 19.9376 | |
산업용 (기타월) | 기타월(4,5,10,11월) | 19.9885 | |
일반용 (동절기) | 동절기(12~3월) | 20.6630 | |
일반용 (하절기) | 하절기(6~9월) | 20.4561 | |
일반용 (기타월) | 기타월(4,5,10,11월) | 20.4687 | |
냉난방공조용 (동절기) | 동절기(12~3월) | 22.0786 | |
냉난방공조용 (하절기) | 하절기(5~9월) | 14.5233 | |
냉난방공조용 (기타월) | 기타월(4,10,11월) | 21.0368 | |
열병합용1 | 열병합용 | 19.3525 | |
열전용설비용 | 22.2824 | ||
연료전지용 | 17.0497 | ||
수송용 | 18.2292 |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)