구분 | 요금 | |
---|---|---|
주택용 | 취사전용 | 20.6071 |
난방전용 | 20.6071 | |
중앙난방 | 20.6071 | |
주택용취사,난방용 | 516MJ 까지 | 20.6071 |
516MJ 초과 | 20.6071 | |
영업용1 | 동절기 | 20.0235 |
하절기 | 19.7826 | |
기타월 | 19.8036 | |
영업용2 | 동절기 | 19.0261 |
하절기 | 18.7852 | |
기타월 | 18.8062 | |
업무난방용 | 35.7209 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 35.2379 |
하절기 | 24.0944 | |
기타월 | 34.3157 | |
산업용1 0 ~ 4,276,200MJ | 동절기 | 32.4581 |
하절기 | 31.5477 | |
기타월 | 31.6194 | |
산업용2 4,276,201MJ~ 21,381,000MJ | 동절기 | 32.4189 |
하절기 | 31.5085 | |
기타월 | 31.5802 | |
산업용3 21,381,001MJ~ 85,524,000MJ | 동절기 | 32.3663 |
하절기 | 31.4559 | |
기타월 | 31.5276 | |
산업용4 85,524,001MJ~ 128,286,000MJ | 동절기 | 32.1965 |
하절기 | 31.2861 | |
기타월 | 31.3578 | |
산업용5 128,286,001MJ ~ | 동절기 | 32.1549 |
하절기 | 31.2445 | |
기타월 | 31.3162 | |
수송용 | 충전소 | 30.8976 |
열병합용1 | 동절기 | 31.4284 |
하절기 | 31.4284 | |
기타월 | 31.4284 | |
열병합용2 | 동절기 | 30.5149 |
하절기 | 30.5149 | |
기타월 | 30.5149 | |
연료전지용 | 동절기 | 29.7805 |
하절기 | 29.7805 | |
기타월 | 29.7805 | |
열전용설비 | 33.6720 |
구분 | 냉난방 공조용 | 영업용 1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용 |
---|---|---|
동절기 | 1~3월, 12월 (4 개월) | 1~3월, 12월 (4 개월) |
하절기 | 5~9월 (5 개월) | 6~9월 (4 개월) |
기타월 | 4월, 10~11월 (3 개월) | 4~5월, 10~11월 (4 개월) |
도시가스사업법 제 20조 1항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)