구분 | 요금 | |
---|---|---|
주택용 | 취사전용 | 23.2186 |
난방전용 | 23.2186 | |
중앙난방 | 23.2186 | |
주택용취사,난방용 | 516MJ 까지 | 23.2186 |
516MJ 초과 | 23.2186 | |
영업용1 | 동절기 | 22.3534 |
하절기 | 22.3534 | |
기타월 | 22.3534 | |
영업용2 | 동절기 | 21.2852 |
하절기 | 21.2852 | |
기타월 | 21.2852 | |
업무난방용 | 25.4982 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 25.0133 |
하절기 | 15.7491 | |
기타월 | 23.8761 | |
산업용1 0 ~ 4,280,900MJ | 동절기 | 21.4033 |
하절기 | 21.4033 | |
기타월 | 21.4033 | |
산업용2 4,280,901MJ~ 21,404,500MJ | 동절기 | 21.3612 |
하절기 | 21.3612 | |
기타월 | 21.3612 | |
산업용3 21,404,501MJ~ 85,618,000MJ | 동절기 | 21.3049 |
하절기 | 21.3049 | |
기타월 | 21.3049 | |
산업용4 85,618,001MJ~ 128,427,000MJ | 동절기 | 21.1231 |
하절기 | 21.1231 | |
기타월 | 21.1231 | |
산업용5 128,427,001MJ ~ | 동절기 | 21.0785 |
하절기 | 21.0785 | |
기타월 | 21.0785 | |
수송용 | 충전소 | 20.3103 |
열병합용1 | 동절기 | 22.7755 |
하절기 | 22.7755 | |
기타월 | 22.7755 | |
열병합용2 | 동절기 | 21.7972 |
하절기 | 21.7972 | |
기타월 | 21.7972 | |
연료전지용 | 동절기 | 20.3004 |
하절기 | 20.3004 | |
기타월 | 20.3004 | |
열전용설비 | 24.5046 |
구분 | 냉난방 공조용 | 영업용 1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용 |
---|---|---|
동절기 | 1~3월, 12월 (4 개월) | 1~3월, 12월 (4 개월) |
하절기 | 5~9월 (5 개월) | 6~9월 (4 개월) |
기타월 | 4월, 10~11월 (3 개월) | 4~5월, 10~11월 (4 개월) |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)