| 구분 | 요금 | |
|---|---|---|
| 주택용 | 취사전용 | 23.2186 |
| 난방전용 | 23.2186 | |
| 중앙난방 | 23.2186 | |
| 주택용취사,난방용 | 516MJ 까지 | 23.2186 |
| 516MJ 초과 | 23.2186 | |
| 영업용1 | 22.3534 | |
| 영업용2 | 21.2852 | |
| 업무난방용 | 22.6182 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 21.9735 |
| 하절기 | 14.0901 | |
| 기타월 | 20.6979 | |
| 산업용1 | 0 ~ 4,257,100MJ | 18.3488 |
| 산업용2 | 4,257,101MJ~ 21,285,500MJ | 18.3067 |
| 산업용3 | 21,285,501MJ~ 85,142,000MJ | 18.2504 |
| 산업용4 | 85,142,001MJ~ 127,713,000MJ | 18.0686 |
| 산업용5 | 127,713,001MJ ~ | 18.0240 |
| 수송용 | 충전소 | 17.2255 |
| 열병합용1 | 18.2591 | |
| 열병합용2 | 17.2808 | |
| 연료전지용 | 15.5885 | |
| 열전용설비용 | 20.1664 | |
| 구분 | 냉난방 공조용 | 영업용 1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용 |
|---|---|---|
| 동절기 | 1~3월, 12월 (4 개월) | 1~3월, 12월 (4 개월) |
| 하절기 | 5~9월 (5 개월) | 6~9월 (4 개월) |
| 기타월 | 4월, 10~11월 (3 개월) | 4~5월, 10~11월 (4 개월) |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)