구분 | 요금 | |
---|---|---|
주택용 | 취사전용 | 16.7971 |
난방전용 | 16.7971 | |
중앙난방 | 16.7971 | |
주택용취사,난방용 | 516MJ 까지 | 16.7971 |
516MJ 초과 | 16.7971 | |
영업용1 | 동절기 | 16.2135 |
하절기 | 15.9726 | |
기타월 | 15.9936 | |
영업용2 | 동절기 | 15.2161 |
하절기 | 14.9752 | |
기타월 | 14.9962 | |
업무난방용 | 24.1905 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 23.7075 |
하절기 | 15.4466 | |
기타월 | 22.7853 | |
산업용1 0 ~ 4,258,000MJ | 동절기 | 20.9277 |
하절기 | 20.0173 | |
기타월 | 20.0890 | |
산업용2 4,258,001MJ ~ 21,290,000MJ | 동절기 | 20.8885 |
하절기 | 19.9781 | |
기타월 | 20.0498 | |
산업용3 21,290,001MJ ~ 85,160,000MJ | 동절기 | 20.8359 |
하절기 | 19.9255 | |
기타월 | 19.9972 | |
산업용4 85,160,001MJ ~ 127,740,000MJ | 동절기 | 20.6661 |
하절기 | 19.7557 | |
기타월 | 19.8274 | |
산업용5 127,740,001MJ ~ | 동절기 | 20.6245 |
하절기 | 19.7141 | |
기타월 | 19.7858 | |
수송용 | 충전소 | 19.3672 |
열병합용1 | 동절기 | 19.8883 |
하절기 | 19.8883 | |
기타월 | 19.8883 | |
열병합용2 | 동절기 | 18.9748 |
하절기 | 18.9748 | |
기타월 | 18.9748 | |
연료전지용 | 동절기 | 18.2404 |
하절기 | 18.2404 | |
기타월 | 18.2404 | |
열전용설비 | 22.1416 |
구분 | 냉난방 공조용 | 영업용 1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용 |
---|---|---|
동절기 | 1~3월, 12월 (4 개월) | 1~3월, 12월 (4 개월) |
하절기 | 5~9월 (5 개월) | 6~9월 (4 개월) |
기타월 | 4월, 10~11월 (3 개월) | 4~5월, 10~11월 (4 개월) |
도시가스사업법 제 20조 1항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)