구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
---|---|---|---|
주택 난방용 | 개별난방 | 770 | 15.8408 |
중앙난방 | 770 | 15.8408 | |
취사용 | 770 | 15.8408 | |
업무난방용 | 17.8010 | ||
일반용1 | 동절기(12월~3월) | 14.9294 | |
하절기(6월~9월) | 14.7373 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 14.7550 | ||
일반용2 | 동절기(12월~3월) | 14.8031 | |
하절기(6월~9월) | 14.6110 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 14.6287 | ||
냉난방공조용 | 동절기(12월~3월) | 15.7421 | |
하절기(5월~9월) | 9.8659 | ||
기타월(4,10,11월) | 14.8969 | ||
산업용1 | 동절기(12월~3월) | 15.0073 | |
하절기(6월~9월) | 14.2059 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 14.2691 | ||
산업용2 | 동절기(12월~3월) | 14.7841 | |
하절기(6월~9월) | 13.9827 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 14.0459 | ||
산업용3 | 동절기(12월~3월) | 14.5758 | |
하절기(6월~9월) | 13.7744 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 13.8376 | ||
산업용4 | 동절기(12월~3월) | 14.3379 | |
하절기(6월~9월) | 13.5365 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 13.5997 | ||
C N G | 12.6293 | ||
열병합용 | 동절기(12월~3월) | 13.5350 | |
하절기(6월~9월) | 11.9796 | ||
기타월(4,5,10,11월) | 12.1117 | ||
연료전지용 | 11.7831 |
도시가스사업법 제 20조 1항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)